Tour de France Irish, jersies and GC after crash and Stage 3.

Daniel Martin – Cannondale Garmin: 20th @ 2’10”

Nicolas Roche – Team Sky: 112th @ 11’18”

Sam Bennet – Bora Argon 18: 148th @ 14’17”

Porteurs de maillots à l’issue de l’étape 3

maillot jaune
Christopher FROOME31
Christopher

FROOME

GBRTEAM SKY

temps07h 11′ 37”
maillot vert
André GREIPEL75

André
GREIPEL

GERLOTTO-SOUDAL

points75
maillot à pois
Joaquin RODRIGUEZ OLIVER91

Joaquin
RODRIGUEZ OLIVER

ESPTEAM KATUSHA

points2
maillot blanc
Peter SAGAN47

Peter
SAGAN

SVKTINKOFF-SAXO

temps07h 12′ 08”
vainqueur du jour
Joaquin RODRIGUEZ OLIVER91

Joaquin
RODRIGUEZ OLIVER

ESPTEAM KATUSHA

temps03h 26′ 54”
équipe

BMC RACING TEAM

USA

temps21h 35′ 52”
combatif
Jan BARTA192

Jan
BARTA

CZEBORA-ARGON 18

Classements à l’issue de l’étape

rang coureur dossard équipe temps écart
1. GBRFROOME Christopher 31 TEAM SKY 07h 11′ 37”
2. GERMARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 07h 11′ 38” + 00′ 01”
3. USAVAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 07h 11′ 50” + 00′ 13”
4. FRAGALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 07h 12′ 03” + 00′ 26”
5. BELVAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 07h 12′ 05” + 00′ 28”
6. SVKSAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 07h 12′ 08” + 00′ 31”
7. COLURAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 07h 12′ 11” + 00′ 34”
8. ESPCONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 07h 12′ 13” + 00′ 36”
9. GBRTHOMAS Geraint 39 TEAM SKY 07h 12′ 40” + 01′ 03”
10. CZESTYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 07h 12′ 41” + 01′ 04”
11. FRABARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 12′ 44” + 01′ 07”
12. NEDMOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 07h 13′ 09” + 01′ 32”
13. ITANIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 07h 13′ 15” + 01′ 38”
14. NEDGESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 13′ 16” + 01′ 39”
15. CZEKREUZIGER Roman 44 TINKOFF-SAXO 07h 13′ 28” + 01′ 51”
16. ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 07h 13′ 28” + 01′ 51”
17. COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 07h 13′ 33” + 01′ 56”
18. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 91 TEAM KATUSHA 07h 13′ 37” + 02′ 00”
19. POLKWIATKOWSKI Michal 111 ETIXX-QUICK STEP 07h 13′ 39” + 02′ 02”
20. IRLMARTIN Daniel 167 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 13′ 43” + 02′ 06”
21. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 11 AG2R LA MONDIALE 07h 13′ 44” + 02′ 07”
22. FRAVUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 07h 14′ 03” + 02′ 26”
23. USATALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 14′ 16” + 02′ 39”
24. FRASIMON Julien 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 14′ 22” + 02′ 45”
25. CZEKONIG Leopold 33 TEAM SKY 07h 14′ 29” + 02′ 52”
26. FRABARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 07h 14′ 31” + 02′ 54”
27. FRAPINOT Thibaut 21 FDJ 07h 14′ 35” + 02′ 58”
28. ESPSANCHEZ Samuel 66 BMC RACING TEAM 07h 14′ 35” + 02′ 58”
29. ESPIZAGIRRE INSAUSTI Gorka 57 MOVISTAR TEAM 07h 14′ 47” + 03′ 10”
30. PORCOSTA Rui Alberto 151 LAMPRE – MERIDA 07h 14′ 47” + 03′ 10”
31. AUTPREIDLER Georg 87 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 14′ 59” + 03′ 22”
32. BELBAKELANTS Jan 13 AG2R LA MONDIALE 07h 15′ 01” + 03′ 24”
33. GERVOSS Paul 199 BORA-ARGON 18 07h 15′ 06” + 03′ 29”
34. ITASCARPONI Michele 7 ASTANA PRO TEAM 07h 15′ 11” + 03′ 34”
35. FRAROY Jérémy 28 FDJ 07h 15′ 16” + 03′ 39”
36. RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques 214 MTN-QHUBEKA 07h 15′ 17” + 03′ 40”
37. GERNERZ Dominik 191 BORA-ARGON 18 07h 15′ 17” + 03′ 40”
38. DENFUGLSANG Jakob 3 ASTANA PRO TEAM 07h 15′ 26” + 03′ 49”
39. SUIMORABITO Steve 27 FDJ 07h 15′ 29” + 03′ 52”
40. SUIFRANK Mathias 181 IAM CYCLING 07h 15′ 32” + 03′ 55”
41. AUSROGERS Michael 46 TINKOFF-SAXO 07h 15′ 46” + 04′ 09”
42. SLOKOREN Kristijan 165 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 16′ 05” + 04′ 28”
43. FRAVACHON Florian 209 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 16′ 12” + 04′ 35”
44. ITAOSS Daniel 64 BMC RACING TEAM 07h 16′ 54” + 05′ 17”
45. GBRYATES Simon 109 ORICA GREENEDGE 07h 16′ 54” + 05′ 17”
46. AUSPORTE Richie 35 TEAM SKY 07h 17′ 25” + 05′ 48”
47. DENBAK Lars 72 LOTTO-SOUDAL 07h 17′ 38” + 06′ 01”
48. BELPAUWELS Serge 218 MTN-QHUBEKA 07h 17′ 40” + 06′ 03”
49. CANHESJEDAL Ryder 164 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 17′ 52” + 06′ 15”
50. CZEBARTA Jan 192 BORA-ARGON 18 07h 17′ 54” + 06′ 17”
51. RSAMEINTJES Louis 217 MTN-QHUBEKA 07h 17′ 54” + 06′ 17”
52. LUXJUNGELS Bob 147 TREK FACTORY RACING 07h 18′ 00” + 06′ 23”
53. COLARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 07h 18′ 06” + 06′ 29”
54. FRAGAUTIER Cyril 123 TEAM EUROPCAR 07h 18′ 09” + 06′ 32”
55. ESPNAVARRO GARCIA Daniel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 18′ 13” + 06′ 36”
56. ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar 149 TREK FACTORY RACING 07h 18′ 13” + 06′ 36”
57. GBRYATES Adam 108 ORICA GREENEDGE 07h 18′ 15” + 06′ 38”
58. GERMARTENS Paul 135 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 18′ 17” + 06′ 40”
59. PORMACHADO Tiago 98 TEAM KATUSHA 07h 18′ 18” + 06′ 41”
60. FRAROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 07h 18′ 19” + 06′ 42”
61. ARGSEPULVEDA Eduardo 201 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 18′ 22” + 06′ 45”
62. NEDKELDERMAN Wilco 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 18′ 26” + 06′ 49”
63. ERIKUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi 216 MTN-QHUBEKA 07h 18′ 33” + 06′ 56”
64. FRACHAVANEL Sylvain 183 IAM CYCLING 07h 18′ 41” + 07′ 04”
65. NEDKRUIJSWIJK Steven 133 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 18′ 41” + 07′ 04”
66. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto 97 TEAM KATUSHA 07h 18′ 45” + 07′ 08”
67. NORBOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 07h 19′ 04” + 07′ 27”
68. ESPMATE MARDONES Luis Angel 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 19′ 05” + 07′ 28”
69. GERBUCHMANN Emanuel 194 BORA-ARGON 18 07h 19′ 08” + 07′ 31”
70. FRASICARD Romain 127 TEAM EUROPCAR 07h 19′ 09” + 07′ 32”
71. POLHUZARSKI Bartosz 196 BORA-ARGON 18 07h 19′ 12” + 07′ 35”
72. POLMAJKA Rafal 45 TINKOFF-SAXO 07h 19′ 12” + 07′ 35”
73. SUIWYSS Marcel 189 IAM CYCLING 07h 19′ 26” + 07′ 49”
74. ITACARUSO Gianpaolo 92 TEAM KATUSHA 07h 19′ 26” + 07′ 49”
75. ESTKANGERT Tanel 6 ASTANA PRO TEAM 07h 19′ 28” + 07′ 51”
76. FRADELAPLACE Anthony 203 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 19′ 38” + 08′ 01”
77. SUISCHÄR Michael 67 BMC RACING TEAM 07h 19′ 41” + 08′ 04”
78. FRAFONSECA Armindo 206 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 19′ 47” + 08′ 10”
79. POROLIVEIRA Nelson 155 LAMPRE – MERIDA 07h 19′ 50” + 08′ 13”
80. GERGESCHKE Simon 86 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 19′ 55” + 08′ 18”
81. COLPANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 07h 19′ 57” + 08′ 20”
82. POLGOLAS Michal 113 ETIXX-QUICK STEP 07h 19′ 58” + 08′ 21”
83. BELWELLENS Tim 79 LOTTO-SOUDAL 07h 20′ 07” + 08′ 30”
84. GBRCUMMINGS Stephen 212 MTN-QHUBEKA 07h 20′ 27” + 08′ 50”
85. FRAFEDRIGO Pierrick 204 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 20′ 31” + 08′ 54”
86. ITACARUSO Damiano 62 BMC RACING TEAM 07h 20′ 44” + 09′ 07”
87. ITABONO Matteo 152 LAMPRE – MERIDA 07h 20′ 47” + 09′ 10”
88. SUIHOLLENSTEIN Reto 187 IAM CYCLING 07h 21′ 04” + 09′ 27”
89. FRACOPPEL Jérôme 185 IAM CYCLING 07h 21′ 04” + 09′ 27”
90. NEDCLEMENT Stef 184 IAM CYCLING 07h 21′ 12” + 09′ 35”
91. FRARIBLON Christophe 17 AG2R LA MONDIALE 07h 21′ 25” + 09′ 48”
92. ERITEKLEHAIMANOT Daniel 219 MTN-QHUBEKA 07h 21′ 29” + 09′ 52”
93. NEDDE KORT Koen 84 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 21′ 32” + 09′ 55”
94. ESTTAARAMÄE Rein 8 ASTANA PRO TEAM 07h 21′ 32” + 09′ 55”
95. FRACHEREL Mikael 14 AG2R LA MONDIALE 07h 21′ 32” + 09′ 55”
96. UKRGRIVKO Andriy 4 ASTANA PRO TEAM 07h 21′ 32” + 09′ 55”
97. NEDTANKINK Bram 136 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 21′ 34” + 09′ 57”
98. ITABASSO Ivan 42 TINKOFF-SAXO 07h 21′ 40” + 10′ 03”
99. BELVERMOTE Julien 119 ETIXX-QUICK STEP 07h 21′ 43” + 10′ 06”
100. ESPHERRADA LOPEZ José 56 MOVISTAR TEAM 07h 21′ 45” + 10′ 08”
101. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas 168 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 21′ 58” + 10′ 21”
102. AUSDENNIS Rohan 63 BMC RACING TEAM 07h 22′ 01” + 10′ 24”
103. RSAJANSE VAN RENSBURG Reinardt 215 MTN-QHUBEKA 07h 22′ 07” + 10′ 30”
104. LUXGASTAUER Ben 15 AG2R LA MONDIALE 07h 22′ 09” + 10′ 32”
105. AUSHAAS Nathan 163 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 22′ 10” + 10′ 33”
106. FRATULIK ANGÉLO 128 TEAM EUROPCAR 07h 22′ 18” + 10′ 41”
107. FRAQUEMENEUR Perrig 126 TEAM EUROPCAR 07h 22′ 19” + 10′ 42”
108. COLSERPA SANTANDER José 158 LAMPRE – MERIDA 07h 22′ 22” + 10′ 45”
109. SUICANCELLARA Fabian 143 TREK FACTORY RACING 07h 22′ 38” + 11′ 01”
110. FRAGERARD Arnaud 207 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 22′ 40” + 11′ 03”
111. GERGREIPEL André 75 LOTTO-SOUDAL 07h 22′ 48” + 11′ 11”
112. IRLROCHE Nicolas 36 TEAM SKY 07h 22′ 55” + 11′ 18”
113. GERSIEBERG Marcel 78 LOTTO-SOUDAL 07h 23′ 01” + 11′ 24”
114. NEDWEENING Pieter 107 ORICA GREENEDGE 07h 23′ 17” + 11′ 40”
115. ITAQUINZIATO Manuel 65 BMC RACING TEAM 07h 23′ 17” + 11′ 40”
116. SUIALBASINI Michael 102 ORICA GREENEDGE 07h 23′ 22” + 11′ 45”
117. GBRSTANNARD Ian 38 TEAM SKY 07h 23′ 24” + 11′ 47”
118. GBRCAVENDISH Mark 112 ETIXX-QUICK STEP 07h 23′ 28” + 11′ 51”
119. SUIWYSS Danilo 69 BMC RACING TEAM 07h 23′ 35” + 11′ 58”
120. AUTBRÄNDLE Matthias 182 IAM CYCLING 07h 23′ 38” + 12′ 01”
121. ITAMALORI Adriano 58 MOVISTAR TEAM 07h 23′ 44” + 12′ 07”
122. ESPPLAZA MOLINA Ruben 156 LAMPRE – MERIDA 07h 23′ 50” + 12′ 13”
123. AUSRENSHAW Mark 115 ETIXX-QUICK STEP 07h 23′ 52” + 12′ 15”
124. ESPVALLS FERRI Rafael 159 LAMPRE – MERIDA 07h 24′ 02” + 12′ 25”
125. BELVANMARCKE Sep 139 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 24′ 04” + 12′ 27”
126. CRODURASEK Kristijan 154 LAMPRE – MERIDA 07h 24′ 05” + 12′ 28”
127. GBRDOWSETT Alex 54 MOVISTAR TEAM 07h 24′ 06” + 12′ 29”
128. SUIRAST Gregory 148 TREK FACTORY RACING 07h 24′ 17” + 12′ 40”
129. ESPERVITI OLLO Imanol 55 MOVISTAR TEAM 07h 24′ 26” + 12′ 49”
130. COLANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 07h 24′ 27” + 12′ 50”
131. FRADEMARE Arnaud 24 FDJ 07h 24′ 27” + 12′ 50”
132. FRALADAGNOUS Matthieu 26 FDJ 07h 24′ 30” + 12′ 53”
133. NZLBAUER Jack 162 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 24′ 34” + 12′ 57”
134. GERDEGENKOLB John 81 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 24′ 34” + 12′ 57”
135. NEDSINKELDAM Ramon 88 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 24′ 40” + 13′ 03”
136. ITATRENTIN Matteo 117 ETIXX-QUICK STEP 07h 24′ 41” + 13′ 04”
137. AUSDEMPSTER Zakkari 195 BORA-ARGON 18 07h 24′ 44” + 13′ 07”
138. USAFARRAR Tyler 213 MTN-QHUBEKA 07h 24′ 45” + 13′ 08”
139. NEDTIMMER Albert 89 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 24′ 54” + 13′ 17”
140. GERSCHILLINGER Andreas 198 BORA-ARGON 18 07h 24′ 55” + 13′ 18”
141. FRALAPORTE Christophe 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 24′ 55” + 13′ 18”
142. FRASOUPE GEOFFREY 178 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 24′ 58” + 13′ 21”
143. GBRKENNAUGH Peter 32 TEAM SKY 07h 25′ 16” + 13′ 39”
144. NORKRISTOFF Alexander 96 TEAM KATUSHA 07h 25′ 16” + 13′ 39”
145. NEDCURVERS Roy 83 TEAM GIANT-ALPECIN 07h 25′ 18” + 13′ 41”
146. ITAGUARNIERI Jacopo 93 TEAM KATUSHA 07h 25′ 21” + 13′ 44”
147. ITAPOZZATO Filippo 157 LAMPRE – MERIDA 07h 25′ 39” + 14′ 02”
148. IRLBENNETT Sam 193 BORA-ARGON 18 07h 25′ 54” + 14′ 17”
149. ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 53 MOVISTAR TEAM 07h 26′ 35” + 14′ 58”
150. NEDVAN EMDEN Jos 138 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 27′ 06” + 15′ 29”
151. FRACHAVANEL Sébastien 23 FDJ 07h 27′ 08” + 15′ 31”
152. NEDVAN BAARLE Dylan 169 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 27′ 20” + 15′ 43”
153. FRAGAUDIN Damien 16 AG2R LA MONDIALE 07h 27′ 24” + 15′ 47”
154. NEDWESTRA Lieuwe 9 ASTANA PRO TEAM 07h 27′ 27” + 15′ 50”
155. AUSDURBRIDGE Luke 103 ORICA GREENEDGE 07h 27′ 28” + 15′ 51”
156. NEDBOOM Lars 2 ASTANA PRO TEAM 07h 27′ 29” + 15′ 52”
157. FRAVOECKLER Thomas 129 TEAM EUROPCAR 07h 27′ 37” + 16′ 00”
158. SUIELMIGER Martin 186 IAM CYCLING 07h 27′ 41” + 16′ 04”
159. NEDPOELS Wouter 34 TEAM SKY 07h 27′ 47” + 16′ 10”
160. ITABENNATI Daniele 43 TINKOFF-SAXO 07h 27′ 47” + 16′ 10”
161. CANTUFT Svein 106 ORICA GREENEDGE 07h 27′ 51” + 16′ 14”
162. NZLHENDERSON Gregory 77 LOTTO-SOUDAL 07h 27′ 56” + 16′ 19”
163. PORPIMANTA COSTA MENDES José Joao 197 BORA-ARGON 18 07h 28′ 07” + 16′ 30”
164. BELDE GENDT Thomas 73 LOTTO-SOUDAL 07h 28′ 08” + 16′ 31”
165. FRAGENIEZ Alexandre 25 FDJ 07h 28′ 09” + 16′ 32”
166. NEDLEEZER Thomas 134 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 28′ 13” + 16′ 36”
167. KAZGRUZDEV Dmitriy 5 ASTANA PRO TEAM 07h 28′ 18” + 16′ 41”
168. RSAIMPEY Daryl 104 ORICA GREENEDGE 07h 28′ 22” + 16′ 45”
169. FRASENECHAL Florian 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 28′ 23” + 16′ 46”
170. FRAVAUGRENARD Benoît 29 FDJ 07h 28′ 23” + 16′ 46”
171. NEDLANGEVELD Sebastian 166 TEAM CANNONDALE-GARMIN 07h 28′ 25” + 16′ 48”
172. FRANAULLEAU BRYAN 125 TEAM EUROPCAR 07h 28′ 26” + 16′ 49”
173. ITAPAOLINI Luca 99 TEAM KATUSHA 07h 28′ 30” + 16′ 53”
174. BELDEBUSSCHERE Jens 74 LOTTO-SOUDAL 07h 28′ 32” + 16′ 55”
175. GBRROWE Luke 37 TEAM SKY 07h 28′ 42” + 17′ 05”
176. FRACOQUARD Bryan 122 TEAM EUROPCAR 07h 28′ 42” + 17′ 05”
177. FRABRUN Fréderic 202 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 28′ 43” + 17′ 06”
178. FRAFEILLU Brice 205 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 28′ 43” + 17′ 06”
179. ITATOSATTO Matteo 48 TINKOFF-SAXO 07h 28′ 46” + 17′ 09”
180. FRAGENE Yohann 124 TEAM EUROPCAR 07h 28′ 52” + 17′ 15”
181. BELVANBILSEN KENNETH 179 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 28′ 54” + 17′ 17”
182. DENANDERSEN Michael Valgren 49 TINKOFF-SAXO 07h 28′ 55” + 17′ 18”
183. BELVAN SUMMEREN Johan 18 AG2R LA MONDIALE 07h 29′ 09” + 17′ 32”
184. ITACIMOLAI Davide 153 LAMPRE – MERIDA 07h 29′ 16” + 17′ 39”
185. AUTHALLER Marco 94 TEAM KATUSHA 07h 29′ 19” + 17′ 42”
186. FRABOUHANNI Nacer 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 29′ 20” + 17′ 43”
187. FRAPERICHON Pierre-Luc 208 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 07h 29′ 22” + 17′ 45”
188. NEDTEN DAM Laurens 137 TEAM LOTTO NL – JUMBO 07h 30′ 50” + 19′ 13”
189. LUXDIDIER Laurent 145 TREK FACTORY RACING 07h 31′ 03” + 19′ 26”
190. BELDEVOLDER Stijn 144 TREK FACTORY RACING 07h 34′ 12” + 22′ 35”
191. FRAEDET Nicolas 172 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07h 34′ 17” + 22′ 40”
192. ESPIRIZAR ARRANBURU Markel 146 TREK FACTORY RACING 07h 34′ 40” + 23′ 03”
193. AUSHANSEN Adam 76 LOTTO-SOUDAL 07h 34′ 40” + 23′ 03”
194. AUSMATTHEWS Michael 105 ORICA GREENEDGE 07h 38′ 33” + 26′ 56”

About bill

Worked in the technical / engineering area as a Science Laboratory Technician and as an Aeronautics Engineer. The artistic side involves writing under the nom de plume of Billy Olsenn, his recently written play 'A Case of Wine' was staged by the players group Straight Make-Up at the 2012 Birr one act drama festival. It's next staging was in the one act circuit is in Cavan, at Maudebawn on Sat 10 Nov 2012. Then it was performed in the Bray, Co.Wicklow at the very popular one act festival in January 2013. Next play is FEAR. A dark tale about revenge on the cruel death of two pensioners by young thugs. Neighbours hatch a devious and dangerous plan to exact old-style revenge. Bill is a member of the Drama League of Ireland and his plays have been critically vetted and certified as original pieces of work by the DLI. Another literary project is that of commemoration of an aircraft crash on Djouce mountain in Wicklow in 1946. Bill wrote articles for the 50th, 60th and most recently the 70th anniversary, (12 Aug 2016) all were published in the Wicklow Times and ensured the survivors of the crash, all French Girl Guides, were not forgotten. Articles reproduced on this website. But mostly this site gives a more general European and specific French slant on popular and not so popular articles of French news, translated to English by the author. Each article is translated on a paragraph by paragraph basis so easy to read in either language and even possible to improve either language by comparison of the short English and French paragraphs. Amusez vous bien. The author is currently writing an easy to read technical aviation book centered around the Fokker 50. Another interest is that dealt with in another of Bill's websites www.realnamara.net, a Statue of the mother of God, Mary. It was erected in 1972 in Dublin, at the end of the Bull Wall near Clontarf, and my grandfather William Nelson, was the main instigator of that project. I give talks on the history of the statue and my grandfather's adventurous and dangerous life at sea. Technical assistance with each website is by J O'N.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.